24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 02:42 | 02:54 | 12 分鐘 |
2 | 2024-12-13 | 01:33 | 01:46 | 13 分鐘 |
3 | 01:19 | 01:25 | 7 分鐘 | |
4 | 2024-12-12 | 03:10 | 03:22 | 12 分鐘 |
5 | 03:05 | 03:07 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-12-11 | 06:48 | 07:02 | 14 分鐘 |
7 | 06:40 | 06:45 | 5 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 21:06 | 21:22 | 16 分鐘 |
9 | 06:44 | 07:27 | 42 分鐘 | |
10 | 06:32 | 06:41 | 9 分鐘 | |
11 | 01:19 | 01:40 | 21 分鐘 | |
12 | 01:04 | 01:16 | 11 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
14 | 2024-12-07 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
15 | 2024-12-06 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
16 | 22:08 | 22:12 | 4 分鐘 | |
17 | 21:54 | 22:05 | 11 分鐘 | |
18 | 14:48 | 14:54 | 7 分鐘 | |
19 | 05:33 | 05:58 | 25 分鐘 | |
20 | 00:16 | 00:31 | 15 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
22 | 2024-12-05 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
23 | 23:16 | 23:32 | 16 分鐘 | |
24 | 22:54 | 23:13 | 19 分鐘 | |
25 | 06:55 | 07:17 | 22 分鐘 | |
26 | 05:20 | 05:33 | 13 分鐘 | |
27 | 00:16 | 00:31 | 14 分鐘 | |
28 | 2024-12-04 | 23:49 | 23:58 | 9 分鐘 |
29 | 23:28 | 23:46 | 18 分鐘 | |
30 | 22:58 | 23:09 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 n369.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |